Data grid
Records to sort, narrow, group, choose and change: a filter per column and a search across all, a pinned column, columns shown and hidden, pages, two thousand rows drawn only where they are seen, and cells edited in place. One tab stop, arrow keys from cell to cell. The orders are invented.
Orders
| A-1000 | Alder & Co | Harbour | Open | 1 | $20.00 | 2026-01-01 | |
| A-1001 | Heron Tea | Highmoor | Packed | 5 | $57.25 | 2026-02-12 | |
| A-1002 | Gale Print | Millford | Sent | 9 | $94.50 | 2026-03-23 | |
| A-1003 | Fern Cycles | Saltby | Returned | 4 | $131.75 | 2026-04-06 | |
| A-1004 | Elm Books | Eastwick | Open | 8 | $169.00 | 2026-05-17 | |
| A-1005 | Delta Kitchen | Harbour | Packed | 3 | $206.25 | 2026-06-28 | |
| A-1006 | Cedar Works | Highmoor | Sent | 7 | $243.50 | 2026-07-11 | |
| A-1007 | Birch Studio | Millford | Returned | 2 | $279.00 | 2026-08-22 | |
| A-1008 | Alder & Co | Saltby | Open | 6 | $316.25 | 2026-09-05 | |
| A-1009 | Heron Tea | Eastwick | Packed | 1 | $353.50 | 2026-01-16 |
57 of 57
Page 1 of 6
none
Grouped by status
| 75 | 3,370.5 | ||||
| A-1000 | Alder & Co | Harbour | Open | 1 | $20.00 |
| A-1004 | Elm Books | Eastwick | Open | 8 | $169.00 |
| A-1008 | Alder & Co | Saltby | Open | 6 | $316.25 |
| A-1012 | Elm Books | Millford | Open | 4 | $465.25 |
| A-1016 | Alder & Co | Highmoor | Open | 2 | $132.50 |
| A-1020 | Elm Books | Harbour | Open | 9 | $281.50 |
| A-1024 | Alder & Co | Eastwick | Open | 7 | $428.75 |
| A-1028 | Elm Books | Saltby | Open | 5 | $96.00 |
| A-1032 | Alder & Co | Millford | Open | 3 | $245.00 |
| A-1036 | Elm Books | Highmoor | Open | 1 | $392.25 |
| A-1040 | Alder & Co | Harbour | Open | 8 | $61.25 |
| A-1044 | Elm Books | Eastwick | Open | 6 | $208.50 |
| A-1048 | Alder & Co | Saltby | Open | 4 | $357.50 |
| A-1052 | Elm Books | Millford | Open | 2 | $24.75 |
| A-1056 | Alder & Co | Highmoor | Open | 9 | $172.00 |
| 68 | 3,236.5 | ||||
| A-1001 | Heron Tea | Highmoor | Packed | 5 | $57.25 |
| A-1005 | Delta Kitchen | Harbour | Packed | 3 | $206.25 |
| A-1009 | Heron Tea | Eastwick | Packed | 1 | $353.50 |
| A-1013 | Delta Kitchen | Saltby | Packed | 8 | $22.50 |
| A-1017 | Heron Tea | Millford | Packed | 6 | $169.75 |
| A-1021 | Delta Kitchen | Highmoor | Packed | 4 | $317.00 |
| A-1025 | Heron Tea | Harbour | Packed | 2 | $466.00 |
| A-1029 | Delta Kitchen | Eastwick | Packed | 9 | $133.25 |
| A-1033 | Heron Tea | Saltby | Packed | 7 | $282.25 |
| A-1037 | Delta Kitchen | Millford | Packed | 5 | $429.50 |
| A-1041 | Heron Tea | Highmoor | Packed | 3 | $98.50 |
| A-1045 | Delta Kitchen | Harbour | Packed | 1 | $245.75 |
| A-1049 | Heron Tea | Eastwick | Packed | 8 | $393.00 |
| A-1053 | Delta Kitchen | Saltby | Packed | 6 | $62.00 |
| 70 | 3,274.5 | ||||
| A-1002 | Gale Print | Millford | Sent | 9 | $94.50 |
| A-1006 | Cedar Works | Highmoor | Sent | 7 | $243.50 |
| A-1010 | Gale Print | Harbour | Sent | 5 | $390.75 |
| A-1014 | Cedar Works | Eastwick | Sent | 3 | $58.00 |
| A-1018 | Gale Print | Saltby | Sent | 1 | $207.00 |
| A-1022 | Cedar Works | Millford | Sent | 8 | $354.25 |
| A-1026 | Gale Print | Highmoor | Sent | 6 | $23.25 |
| A-1030 | Cedar Works | Harbour | Sent | 4 | $170.50 |
| A-1034 | Gale Print | Eastwick | Sent | 2 | $319.50 |
| A-1038 | Cedar Works | Saltby | Sent | 9 | $466.75 |
| A-1042 | Gale Print | Millford | Sent | 7 | $134.00 |
| A-1046 | Cedar Works | Highmoor | Sent | 5 | $283.00 |
| A-1050 | Gale Print | Harbour | Sent | 3 | $430.25 |
| A-1054 | Cedar Works | Eastwick | Sent | 1 | $99.25 |
| 72 | 3,312.5 | ||||
| A-1003 | Fern Cycles | Saltby | Returned | 4 | $131.75 |
| A-1007 | Birch Studio | Millford | Returned | 2 | $279.00 |
| A-1011 | Fern Cycles | Highmoor | Returned | 9 | $428.00 |
| A-1015 | Birch Studio | Harbour | Returned | 7 | $95.25 |
| A-1019 | Fern Cycles | Eastwick | Returned | 5 | $244.25 |
| A-1023 | Birch Studio | Saltby | Returned | 3 | $391.50 |
| A-1027 | Fern Cycles | Millford | Returned | 1 | $60.50 |
| A-1031 | Birch Studio | Highmoor | Returned | 8 | $207.75 |
| A-1035 | Fern Cycles | Harbour | Returned | 6 | $355.00 |
| A-1039 | Birch Studio | Eastwick | Returned | 4 | $24.00 |
| A-1043 | Fern Cycles | Saltby | Returned | 2 | $171.25 |
| A-1047 | Birch Studio | Millford | Returned | 9 | $320.25 |
| A-1051 | Fern Cycles | Highmoor | Returned | 7 | $467.50 |
| A-1055 | Birch Studio | Harbour | Returned | 5 | $136.50 |
57 of 57
Two thousand rows
| A-1000 | Alder & Co | Harbour | Open | 1 | $20.00 | 2026-01-01 |
| A-1001 | Heron Tea | Highmoor | Packed | 5 | $57.25 | 2026-02-12 |
| A-1002 | Gale Print | Millford | Sent | 9 | $94.50 | 2026-03-23 |
| A-1003 | Fern Cycles | Saltby | Returned | 4 | $131.75 | 2026-04-06 |
| A-1004 | Elm Books | Eastwick | Open | 8 | $169.00 | 2026-05-17 |
| A-1005 | Delta Kitchen | Harbour | Packed | 3 | $206.25 | 2026-06-28 |
| A-1006 | Cedar Works | Highmoor | Sent | 7 | $243.50 | 2026-07-11 |
| A-1007 | Birch Studio | Millford | Returned | 2 | $279.00 | 2026-08-22 |
| A-1008 | Alder & Co | Saltby | Open | 6 | $316.25 | 2026-09-05 |
| A-1009 | Heron Tea | Eastwick | Packed | 1 | $353.50 | 2026-01-16 |
| A-1010 | Gale Print | Harbour | Sent | 5 | $390.75 | 2026-02-27 |
| A-1011 | Fern Cycles | Highmoor | Returned | 9 | $428.00 | 2026-03-10 |
| A-1012 | Elm Books | Millford | Open | 4 | $465.25 | 2026-04-21 |
| A-1013 | Delta Kitchen | Saltby | Packed | 8 | $22.50 | 2026-05-04 |
| A-1014 | Cedar Works | Eastwick | Sent | 3 | $58.00 | 2026-06-15 |
| A-1015 | Birch Studio | Harbour | Returned | 7 | $95.25 | 2026-07-26 |
| A-1016 | Alder & Co | Highmoor | Open | 2 | $132.50 | 2026-08-09 |
| A-1017 | Heron Tea | Millford | Packed | 6 | $169.75 | 2026-09-20 |
| A-1018 | Gale Print | Saltby | Sent | 1 | $207.00 | 2026-01-03 |
| A-1019 | Fern Cycles | Eastwick | Returned | 5 | $244.25 | 2026-02-14 |
| A-1020 | Elm Books | Harbour | Open | 9 | $281.50 | 2026-03-25 |
| A-1021 | Delta Kitchen | Highmoor | Packed | 4 | $317.00 | 2026-04-08 |
| A-1022 | Cedar Works | Millford | Sent | 8 | $354.25 | 2026-05-19 |
| A-1023 | Birch Studio | Saltby | Returned | 3 | $391.50 | 2026-06-02 |
| A-1024 | Alder & Co | Eastwick | Open | 7 | $428.75 | 2026-07-13 |
| A-1025 | Heron Tea | Harbour | Packed | 2 | $466.00 | 2026-08-24 |
| A-1026 | Gale Print | Highmoor | Sent | 6 | $23.25 | 2026-09-07 |
| A-1027 | Fern Cycles | Millford | Returned | 1 | $60.50 | 2026-01-18 |
| A-1028 | Elm Books | Saltby | Open | 5 | $96.00 | 2026-02-01 |
2,000 of 2,000